CARACTERISTICAS : |
DESCRIPCION | MARCA | TEROS | MODELO | TE-3176N | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG | TIPO | IPS | CURVATURA | R1500 | PROPORCION | NORMAL | RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI | |
CONTENIDO | BASE CABLE HDMI MANUAL MONITOR | |
|
|
|
MONITOR TEROS TE-3176N, 27" IPS, 75HZ, 1920X1080, FULL HD, HDMI, VGA.